Jeg lovede jer at følge op på indlægget om seertal, og det kommer nu. For i eftermiddag landede den sidste nye pressemeddelelse fra Gallup i min indbakke, og det ser meget godt ud for DR.
TV 2’s hovedkanal har stadig flere seere end DR1, men pÃ¥ næsten alle programtyperne mÃ¥ Kvægtorvets 80′er-opkomling erkende sig domineret af Statsradiofoniens flagskib.Â
|
|
Hele døgnet, alle |
Kl. 17-24, alle |
||||||
| Pct. |
Pr. dag |
Pr. uge |
Pr. dag |
Pr. uge |
||||
| TV 2 | 2210 | 42% | 3623 | 69% | 1930 | 37% | 3363 | 64% |
| TV 2 Zulu | 348 | 7% | 811 | 16% | 234 | 5% | 617 | 12% |
| TV 2 Charlie | 215 | 4% | 524 | 10% | 186 | 4% | 449 | 9% |
| TV 2 Film | 155 | 3% | 450 | 9% | 100 | 2% | 316 | 6% |
| TV 2 News | 159 | 3% | 270 | 5% | 53 | 1% | 100 | 2% |
| TV 2 total | 2406 | 46% | 3800 | 73% | 2081 | 40% | 3520 | 67% |
| DR1 | 1931 | 37% | 3404 | 65% | 1725 | 33% | 3232 | 62% |
| DR2 | 503 | 10% | 1189 | 23% | 465 | 9% | 1109 | 21% |
| DR total | 2036 | 39% | 3496 | 67% | 1833 | 35% | 3342 | 64% |
I denne uge har TV AVISEN 21.00 slÃ¥et TV 2/NYHEDERNE, men pÃ¥ førstepladsen i den lidet mundrette kategori ‘Nyhedssening og de regionale udsendelser (12+ Ã¥r)’ har DR1’s ‘Sportnyt’ iført sig den prikkede bjergtrøje. Selv med visheden om snarlige beskæringer kæmper DR SPORTEN altsÃ¥ bravt videre som en “stor, brun muskel, smaskende i sin tidsspisning.” (Mader).
|
Program |
Station |
Rating (000) |
Pct. |
| SPORTNYT | DR1 | 850 | 18 |
| TV AVISEN 21.00 | DR1 | 655 | 14 |
| TV 2/NYHEDERNE (19.00) | TV 2 | 654 | 14 |
| REGIONALPROGRAMMER (19.30) | TV 2 | 638 | 14 |
| TV 2/NYHEDERNE (22.00) | TV 2 | 531 | 11 |
| TV 2/NYHEDERNE (18.00) | TV 2 | 527 | 11 |
| SPORTSNYHEDERNE 18.05 | TV 2 | 522 | 11 |
| REGIONALE NYHEDER (22.20) | TV 2 | 505 | 11 |
| REGIONALE NYHEDER (18.10) | TV 2 | 504 | 11 |
| TV AVISEN 18.30 | DR1 | 400 | 9 |
Â
Good cop, bad cop
Samuel L. Jacksons skaldede blaxploitation-modernisering ‘Shaft’ tog kegler og vandt i kategorien ‘Fiktion & Dramatik (Udenlandsk)’ over DR’s ældgamle ‘Inspector Morse: Sidst hun blev set’. ‘Shaft’ figurerer ogsÃ¥ pÃ¥ fjerdepladsen (hvis ikke fejlen er blevet rettet), men en flink fyr pÃ¥ Gallup forsikrede mig om, at det øverste tal (646.000 seere) er det rigtige. TV 2 viste Ã¥benbart filmen to gange pÃ¥ en aften…?
Resten af kategorierne har DR1-programmer på toppen:
- Aktualitet & Debat: ‘Hammerslag’ (597.000)
- Oplysning & Kultur: ‘Sommervejret pÃ¥ DR1′ (674.000)
- Underholdning & Musik: ‘Verdens vildeste vanvid’ (564.000)
- Fiktion & Dramatik (Dansk/Nordisk): ‘Kispus’ (582.000)
- Sport: ‘Aftentour 2007′ (505.000)
Â
Nogen højere?Â
Hvorvidt ‘Hammerslag’ hører til under den kategori, kan vel debatteres, men ingen kunne overbyde de næsten 600.000 seere, de fik. Det var ovenikøbet vistnok en genudsendelse…Og selvom TV 2 dækkede Tour de France tættere end Jørgen Leth gjorde en kokkedatter, holdt DR’s ‘Aftentouren’ et gennemsnit pÃ¥ over en halv million seere.
Den helt store vinder er ogsÃ¥ et DR-program, nemlig ‘Sommervejret pÃ¥ DR1′, som hen over ugedagene fik et kumulus-sky-højt gennemsnit pÃ¥ 674.000 seere om dagen – smÃ¥ 30.000 seere mere end ‘Shaft’ pÃ¥ andenpladsen. 3.-8.-pladserne er ogsÃ¥ DR1-programmer.
|
Nr |
Titel |
Station |
Dag |
Tid |
Rating (000) |
| 1 | SOMMERVEJRET PÃ… DR1 | DR1 | Man-Fre | 21:27 | 674 |
| 2 | SHAFT | TV 2 | Søndag | 21:06 | 646 |
| 3 | SMAG PÃ… DANMARK – MED MEYER | DR1 | Tirsdag | 20:29 | 609 |
| 4 | HAMMERSLAG | DR1 | Mandag | 20:00 | 597 |
| 5 | KISPUS | DR1 | Lørdag | 20:46 | 582 |
| 6 | HUSET PÅ CHRISTIANSHAVN | DR1 | Tors/Lør | 20:03 | 581 |
| 7 | HOKUS KROKUS | DR1 | Tirsdag | 19:59 | 580 |
| 8 | VERDENS VILDESTE VANVID | DR1 | Onsdag | 20:29 | 564 |
| 9 | BARONESSEN | TV 2 | Tirsdag | 20:39 | 551 |
| 10 | VILD MED LØVER | TV 2 | Fredag | 20:04 | 516 |
| 11 | FORSVUNDNE DANSKERE | DR1 | Mandag | 20:30 | 509 |
| 12 | AFTENTOUR 2007 | DR1 | Man-Lør | 21:18 | 505 |
| 13 | 2KO: SAS LIGAEN | TV 2 | Søndag | 20:45 | 500 |
| 14 | GALAPAGOS-ØERNE | DR1 | Søndag | 20:00 | 498 |
| 15 | TOUR DE FRANCE: 16. ETAPE, PYRENÆERNE | TV 2 | Onsdag | 15:29 | 480 |
| 16 | TOUR DE FRANCE – STUDIET: KONG CONTADOR – MAJESTÆTEN MICHAEL | TV 2 | Onsdag | 17:41 | 478 |
| 17 | DET ER MIG ELLER HUNDEN! | TV 2 | Torsdag | 21:28 | 474 |
| 18 | SOMMERTID | DR1 | Torsdag | 20:31 | 457 |
| 19 | TOUR DE FRANCE – STUDIET: HVILEDAG MED DOPING I FOKUS | TV 2 | Tirsdag | 18:26 | 455 |
| 20 | LØRDAGSSPORTEN | TV 2 | Lørdag | 19:46 | 450 |
Det, må man da sige, er meget godt klaret af et mediehus i krise.

Hold da op, der bliver plukket nogle sprogblomster. F.eks.:
“…i den lidet mundrette kategori [...] har DR1’s ‘Sportnyt’ iført sig den prikkede bjergtrøje.”
Og:
“…selvom TV 2 dækkede Tour de France tættere end Jørgen Leth gjorde en kokkedatter, holdt DR’s ‘Aftentouren’…”
Men den sjoveste er nu:
“Den helt store vinder er ogsÃ¥ et DR-program, nemlig ‘Sommervejret pÃ¥ DR1′, som hen over ugedagene fik et kumulus-sky-højt gennemsnit pÃ¥ 674.000 seere…”
Du har også altid haft hånd om sproget som Homer Simpson har om sin søns hals (http://kortlink.dk/443u). Sjove mellemrubrikker også. Hvad blev det i øvrigt til med det firma, hvor du ville sælge rubrikker til mindre talenfulde journalister?
- Magnus